|              機號 №  |                          轉(zhuǎn)速 (r/min)  |                          工況  |                          風量 (m³/h)  |                          全壓 (Pa)  |                          功率 (Kw)  |                          噪聲 dB(A)  |                          重量 (Kg)  |         
|              2F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          200 400 500 600  |                          110 91 70 54  |                          0.04 (5024)  |                          58  |                          16  |         
|              12  |         |||||||
|              2.5F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          300 450 600 1000  |                          180 165 150 110  |                          0.12 (6314)  |                          60  |                          24  |         
|              16  |         |||||||
|              3F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          500 750 1500 2000  |                          260 240 170 130  |                          0.25 (7114)  |                          61  |                          27  |         
|              19  |         |||||||
|              3.5S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          800 1500 2000 2500  |                          140 100 80 50  |                          0.18 (7116)  |                          59  |                          42  |         
|              21  |         |||||||
|              3.5F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          1000 2000 3000 4000  |                          320 200 190 110  |                          0.37 (7124)  |                          61  |                          45  |         
|              21  |         |||||||
|              4S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          1000 2000 3000 4000  |                          190 150 110 51  |                          0.25 (7126)  |                          60  |                          61  |         
|              22  |         |||||||
|              4F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          1500 2500 4000 5000  |                          420 390 280 220  |                          0.75 (8024)  |                          62  |                          67  |         
|              34  |         |||||||
|              4.5S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          1500 3000 4000 5000  |                          360 275 150 100  |                          0.37 (8026)  |                          61  |                          70  |         
|              25  |         |||||||
|              4.5F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          2000 4000 6000 7000  |                          580 480 350 250  |                          11 90S-4  |                          68  |                          80  |         
|              34  |         |||||||
|              5S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          1500 2500 4000 6000  |                          360 290 240 150  |                          0.75 90S-6  |                          63  |                          90  |         
|              40  |         |||||||
|              5F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          2000 4000 7000 10000  |                          710 580 480 345  |                          2.2 100L1-4  |                          69  |                          110  |         
|              41  |         |||||||
|              6S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          3000 6000 8000 11000  |                          480 360 260 240  |                          1.5 100L-6  |                          65  |                          150  |         
|              37  |         |||||||
|              6F  |                          1450  |                          1 2 3 4  |                          4000 8000 12000 18000  |                          1200 870 690 380  |                          5.5 132S-4  |                          75  |                          165  |         
|              96  |         |||||||
|              7S  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          4000 8000 15000 18000  |                          600 500 350 260  |                          3 132S-6  |                          72  |                          215  |         
|              74  |         |||||||
|              8E  |                          720  |                          1 2 3 4  |                          6000 10000 15000 25000  |                          700 585 510 210  |                          4 160M1-8  |                          68  |                          372  |         
|              160  |         |||||||
|              8S1  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          6000 10000 15000 25000  |                          780 700 600 400  |                          5.5 132M2-6  |                          71  |                          320  |         
|              110  |         |||||||
|              8S2  |                          960  |                          1 2 3 4  |                          6000 10000 15000 25000  |                          880 790 685 510  |                          7.5 160M-6  |                          72  |                          360  |         
|              150  |         
浙江科力風機有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:余經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線