WEX邊墻風(fēng)機采用高科技的前掠式葉輪、先進的前掠型葉片采用的空氣動力學(xué)實驗結(jié)果優(yōu)化,該葉型漸進地切入空氣,葉片曲現(xiàn)光滑流暢并保持流線型,在與空氣脫離時葉片外緣傾角減少了脫離紊流,從而在盡量擴大排風(fēng)量的同時保證低噪音。在設(shè)計過程中進行了充分的應(yīng)力分析,通過補強筋降低了葉片末端振幅,防止葉片變形斷裂,低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風(fēng)機專業(yè)風(fēng)機電機直聯(lián)傳動,有效的降低噪音對周遍環(huán)境的影響,方型外殼設(shè)計方便與安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻體上,方型防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。
       WEX邊墻風(fēng)機具有噪聲低、風(fēng)量大、運行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡便等特點,免潤滑型外轉(zhuǎn)子電機性能穩(wěn)定可靠,減少了傳動損失,降低了機器重量。由于電機直接置于氣流之內(nèi),保證散熱良好,延長了電機壽命。
防護等級為IP54,絕緣等級為F,溫生B級,電機應(yīng)當(dāng)位于氣流之內(nèi)可以冷卻到電機,以便是電機溫度過高形成短路,鋁制標(biāo)牌有清楚可識別的風(fēng)機編號,型號和產(chǎn)品名稱,旋轉(zhuǎn)方向,氣流方向等,可保證客戶方便的查詢生產(chǎn)日期,查詢到配件的歷史記錄,為維修保養(yǎng)提供條件
WEX邊墻風(fēng)機廣泛應(yīng)用于廠房車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式排風(fēng)送風(fēng)換氣。根據(jù)輸送氣體,環(huán)境環(huán)境的不同要求,可定制成防腐邊墻風(fēng)機、防爆邊墻風(fēng)機。
風(fēng)機的安裝:
A混凝土墻或磚墻:
建議按照樣本推薦的“邊墻留洞尺寸”預(yù)留安裝孔,裝風(fēng)機嵌入后在風(fēng)機與墻體之間填充發(fā)泡劑進行修整找平并防水。
B壓型彩鋼板墻面:
建議在開洞部位根據(jù)開洞尺寸設(shè)置上下兩道過梁和立柱,在其間嵌入風(fēng)機,并且在風(fēng)機與墻體之間填充發(fā)泡劑修整找平并防水,也可根據(jù)實際情況采用三角型支撐或絲桿吊裝。
一般用于邊墻壁式排風(fēng),配設(shè)45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲網(wǎng)(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)??砂葱枰瞥蛇厜λ惋L(fēng)機型號為WSPD(WSP),配設(shè)90°防雨罩(防風(fēng)、雨、塵)和防蟲網(wǎng)(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車間在風(fēng)機不開時保持與室外隔絕),訂貨時注明。
|              WEX邊墻排風(fēng)機型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流 (A)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          噪音   |                          電容   |         
|              WEX-350D4  |                          2800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          125  |                          0.35  |                          1380  |                          62  |                          -  |         
|              WEX-350E4  |                          2200  |                          50  |                          220  |                          50  |                          125  |                          0.53  |                          1360  |                          62  |                          4  |         
|              型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率   |                          電流   |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          噪音   |                          電容   |         
|              WEX-400D4  |                          3800  |                          45  |                          380  |                          50  |                          180  |                          0.4  |                          1400  |                          68  |                          -  |         
|              WEX-400E4  |                          3600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          180  |                          0.8  |                          1400  |                          68  |                          6  |         
|              型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流   |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          噪音   |                          電容   |         
|              WEX-450D4  |                          6500  |                          50  |                          380  |                          50  |                          250  |                          0.52  |                          1350  |                          70  |                          -  |         
|              WEX-450E4  |                          6300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          250  |                          1.15  |                          1360  |                          70  |                          8  |         
|              型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流 (A)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          噪音   |                          電容   |         
|              WEX-500D4  |                          7800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          370  |                          0.7  |                          1350  |                          72  |                          -  |         
|              WEX-500E4  |                          7600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          370  |                          1.75  |                          1200  |                          72  |                          10  |         
|              型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流 (A)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          噪音   |                          電容   |         
|              WEX-550D4  |                          9300  |                          50  |                          380  |                          50  |                          550  |                          1.2  |                          1300  |                          78  |                          -  |         
|              WEX-550E4  |                          8300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          550  |                          2.1  |                          1180  |                          68  |                          10  |         
|              型號  |                          風(fēng)量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流   |                          轉(zhuǎn)速   |                          噪音   |         
|              WEX-600D4  |                          12500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          750  |                          1.6  |                          1380  |                          80  |         
|              WEX-650D4  |                          16500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          1900  |                          3.5  |                          1350  |                          <81  |         
|              WEX-700D6  |                          13000  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1000  |                          2.3  |                          920  |                          <82  |         
|              WEX-750D6  |                          16200  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1200  |                          3.2  |                          910  |                          <83  |         
|              WEX-800D6  |                          23000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1400  |                          3.4  |                          940  |                          <85  |         
|              WEX-900D6  |                          25000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1600  |                          3.2  |                          940  |                          <86  |         
浙江科力風(fēng)機有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:余經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線